Cán bộ, công chức bố trí công tác khối Đảng, đoàn thể xã Lương Sơn
Thứ Tư, 09/09/2020
ĐẢNG ỦY XÃ LƯƠNG SƠN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
DANH SÁCH
Cán bộ, công chức bố trí công tác khối Đảng, đoàn thể xã Lương Sơn
-------
| TT | TT theo CQ | Họ tên | Năm sinh | Trình độ | Ngạch CC, VC | Chức vụ | Số ĐT | Ghi chú |
| Chuyên môn, ngành đào tạo | Chính trị |
| | A | Cơ quan Đảng |
| | I | Thường trực |
| 1 | 1 | Nguyễn Minh Cảnh | 1980 | Cử nhân Lịch sử, Thạc sỹ QLGD | CC | CC | Bí thư, Chủ tịch HĐND xã | 0912 509 668 | |
| 2 | 2 | Hà Thị Nguyệt | 1978 | Cử nhân KTNN | CC | CC | Phó Bí thư Thường trực | 0856 992 846 | |
| | II | Ban xây dựng đảng (2/5 thiếu 3) |
| 3 | 1 | Lang Thị Thơm | 1981 | ĐH Hành Chính | TC | CC | Trưởng ban XD Đảng | 0379 953 644 | |
| 4 | 2 | Đỗ Đình Trung | 1983 | CN Lịch sử | TC | CC | Phó Trưởng ban XD Đảng | 0904 565 283 | |
| | 3 | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | | |
| | III | UBKT Đảng ủy (3/3 đủ) |
| 5 | 1 | Lương Xuân Thiêm | 1977 | ĐH Luật | TC | CC | Chủ nhiệm UBKT xã | 0979 743 909 | |
| 6 | 2 | Lương Chí Chùng | 1981 | CN CNTT | TC | CC | Phó Chủ nhiệm UBKT xã | 0949 348 589 | |
| 7 | 3 | Lê Thị An | 1983 | ĐH SP Tâm Lý GD | | CC | Ủy viên UBKT | 0912 606 496 | |
| | IV | Văn phòng Đảng ủy (4/5 thiếu 1) |
| 8 | 1 | Lê Thị Linh | 1987 | ĐH Ngữ văn | TC | CC | Chánh Văn phòng Đảng ủy | 0942 777 231 | |
| 9 | 2 | Cầm Thị Vân | 1983 | CN lịch sử | TC | CC | P. Chánh Văn phòng Đảng ủy | 0904 906 993 | |
| 10 | 3 | Lê Thị Minh Hằng | 1989 | ĐH QTKD | | CC | Công chức (Kế toán) | | Dự kiến |
| 11 | 4 | Lê Thị Tình | 1987 | CN thông tin | | CC | Công chức (Văn thư) | 0393 096 264 | Dự kiến |
| | 5 | | | | | | | | |
| | B | MTTQ và các đoàn thể (5/8 thiếu 3 Bc văn phòng giúp việc) |
| 12 | 1 | Hà Văn Ngoan | 1983 | ĐH Nông học | TC | CC | Chủ tịch MTTQ xã | 0835 078 789 | |
| 13 | 2 | Vi Thị Hiệp | 1985 | ĐH Nông nghiệp | TC | CC | PCT MTTQ đồng thời là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ | 0974 763 436 | |
| 14 | 3 | Hoàng Thị Kim | 1990 | ĐH Sư phạm | TC | CC | PCT MTTQ MTTQ đồng thời là Bí thư Đoàn Thanh niên | | |
| 15 | 4 | Lò Hồng Khăm | 1986 | ĐH Hành chính | TC | CC | PCT MTTQ MTTQ đồng thời là Chủ tịch Hội Nông dân | | |
| 16 | 5 | Hà Văn Thương | 1982 | ĐH Nông học | TC | CC | PCT MTTQ đồng thời là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh | | |
| | | | | | | | | | |
Đảng ủy: 11/15 Thiếu 4 BB
MTTQ và các đoàn thể: 5/8: thiếu 3BC
ĐẢNG ỦY XÃ LƯƠNG SƠN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
DANH SÁCH
Cán bộ, công chức, viên chức bố trí công tác khối chính quyền xã Lương Sơn
-------
| TT | TT theo CQ | Họ tên | Năm sinh | Trình độ | Ngạch CC, VC | Chức vụ | Số ĐT | Ghi chú |
| Chuyên môn, ngành đào tạo | Chính trị |
| | A | Hội đồng nhân dân |
| | I | Thường trực HĐND |
| | 1 | Nguyễn Minh Cảnh | 1980 | Cử nhân Lịch sử, Thạc sỹ QLGD | CC | CC | Chủ tịch HĐND xã | 0912 509 668 | Kiêm nhiệm |
| 1 | 2 | Lang Thị Nhung | 1987 | ĐH SP Tiểu học | TC | CC | Phó Chủ tịch HĐND | 0968 435 818 | |
| | II | Ban pháp chế | | | | | | | |
| | 1 | Lương Xuân Thiêm | 1977 | ĐH Luật | TC | CC | Trưởng ban | 0979 743 909 | Kiêm nhiệm |
| 2 | 2 | Lê Văn Phong | 1984 | ĐH QLNN | TC | CC | Phó Trưởng Ban Pháp chế | | |
| | III | Ban kinh tế | | | | | | | |
| | 1 | Lang Thị Thơm | 1981 | ĐH Hành Chính | TC | CC | Trưởng ban | 0379 953 644 | Kiêm nhiệm |
| 3 | 2 | Trần Thị Thiện | 1978 | ĐH TCKT | TC | CC | Phó Trưởng Ban KT - XH | 0943 935 277 | |
| | B | Uỷ ban nhân dân |
| | I | Thường trực UBND |
| 4 | 1 | Nguyễn Xuân Đồng | 1974 | Th sỹ khai thác thủy sản | CC | CC | Phó Bí thư, Chủ tịch UBND | 0919 018 959 | |
| 5 | 2 | Lê Văn Thiện | 1984 | ĐH Lịch sử | TC | CC | Phó Chủ tịch UBND | 0352 296 079 | |
| 6 | 3 | Trịnh Văn Trường | 1986 | Ths Lâm nghiệp | CC | CC | PCT UBND kiêm nhiệm GĐTT Phục vụ Hành chính công | 0914 040 002 | |
| | II | Phòng kinh tế | | | | | | | |
| 7 | 1 | Lê Hữu Hùng | | ĐH Nông nghiệp | TC | CC | Trưởng Phòng Kinh tế | 0911 025 456 | |
| 8 | 2 | Lê Anh Bằng | 1986 | ĐH Xây dựng | TC | CC | Phó Trưởng Phòng Kinh tế | 0909 681 986 | |
| 9 | 3 | Ngô Thọ Tính | 1986 | ĐH Nông nghiệp | | CC | Công chức ĐC XD | | Dự kiến |
| 10 | 4 | Hoàng Thị Dung | 1988 | ĐH Địa lý học | | CC | Công chức ĐC NN | 0964 634 563 | Dự kiến |
| | 5 | | | | | | | | |
| | 6 | | | | | | | | |
| | III | Phòng văn hóa xã hội |
| 11 | 1 | Lê Văn Trường | 1982 | ĐH Luật | TC | CC | Trưởng Phòng VH - XH | | |
| 12 | 2 | Lê Thị Huệ | 1983 | ĐH QLVH | TC | CC | Phó Trưởng Phòng VH - XH | 0917 496 252 | |
| 13 | 3 | Lê Thị Hương | 1984 | ĐH QLVH | TC | CC | Công chức Văn hóa | | Dự kiến |
| | 4 | | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | | |
| | 6 | | | | | | | | |
| | IV | Văn phòng HĐND – UBND |
| | 1 | | | | | | Chánh văn phòng | | Khuyết |
| 14 | 2 | Dương Minh Thịnh | 1992 | ĐH QL Nhà nước | TC | CC | Phó Chánh VP HĐND - UBND | 0916 328 336 | |
| 15 | 3 | Trần Thị Thủy | 1987 | Việt Nam học | | CC | Công chức Giáo dục | | Dự kiến |
| 16 | 4 | Nguyễn Thị Hồng Hạnh | 1986 | ĐH Kế toán-TC | | CC | Công chức Kế toán | | Dự kiến |
| 17 | 5 | Hoàng Thị Hằng | 1987 | ĐH Luật, Nông nghiệp | | CC | Công chức văn thư | | Dự kiến |
| | 6 | | | | | | | | |
| | V | Trung tâm Phục vụ Hành chính công |
| | 1 | Trịnh Văn Trường | 1986 | Ths Lâm nghiệp | CC | CC | Giám đốc | | Kiêm nhiệm |
| 18 | 2 | Lê Thị Ngọc | 1984 | Đại học Luật | TC | CC | Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công | 0828 189 567 | |
| 19 | 3 | Trần Thị Xuân | 1992 | ĐH Luật | | CC | Công chức tư pháp | | Dự kiến |
| | 4 | | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | | |
| | 6 | | | | | | | | |
| 20 | 7 | Lê Thị Thoa | 1979 | ĐH Ngữ văn | | VC | Viên chức | | TT cung ứng dịch vụ công |
| | | | | | | | | | |
Tổng 20/32 (Thiếu 12 BC)